Η Μορέας Α.Ε. ανακοίνωσε τις νέες τιμές που θα ισχύουν από τη νέα χρονιά στους σταθμούς των διοδίων. Το ίδιο αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες και με τους άλλους μεγάλους αυτοκινητόδρομους της χώρας.
Η Μορέας Α.Ε. ανακοίνωσε ότι οι νέες χρεώσεις θα τεθούν σε ισχύ από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου 2025 προς Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026 (ώρα 00:00 της 1/1/2026).
Δείτε στον αναλυτικά τις νέες τιμές του αυτοκινητόδρομου Μορέα για το 2026:
| ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΔΙΩΝ | ΚΑΤ.1 | ΚΑΤ.2 | ΚΑΤ.3 | ΚΑΤ.4 |
| Σπαθοβουνίου | 2,00€ | 2,95€ | 7,45€ | 10,45€ |
| Νεστάνης | 1,90€ | 2,80€ | 7,10€ | 9,95€ |
| Γέφυρας Μάναρη | 1,60€ | 2,30€ | 5,75€ | 8,05€ |
| Βελιγοστής | 1,00€ | 1,45€ | 3,70€ | 5,20€ |
| Πλευρικοί Παραδεισίων | 0,60€ | 0,90€ | 2,25€ | 3,15€ |
| Πλευρικοί Αρφαρών | 0,60€ | 0,90€ | 2,25€ | 3,15€ |
| Καλαμάτας | 1,50€ | 2,25€ | 5,65€ | 7,90€ |
| Πλευρικοί Θουρίας | 0,40€ | 0,55€ | 1,40€ | 2,00€ |
| Πετρίνας | 2,40€ | 3,45€ | 8,60€ | 12,10€ |
Οι νέες τιμές στην Ολυμπία Οδό
Παράλληλα, τις αναθεωρημένες τιμές στον αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος για το 2026, βάσει της ετήσιας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, ανακοίνωσε και η Ολυμπία Οδός.
Οι νέες τιμές ανά σταθμό και κατηγορία οχήματος διαμορφώνονται ως εξής (Με κεφαλαία οι μετωπικοί σταθμοί διοδίων):
| ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΟΔΙΩΝ | Κατ. 1 | Κατ. 2 | Κατ. 3 | Κατ. 4 |
| ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 1,70 € | 2,50 € | 6,30 € | 8,90 € |
| Νέα Πέραμος | 1,10 € | 1,70 € | 4,20 € | 5,90 € |
| Πάχη | 0,70 € | 1,10 € | 2,70 € | 3,80 € |
| Άγιοι Θεόδωροι | 0,40 € | 0,60 € | 1,60 € | 2,30 € |
| ΙΣΘΜΟΣ | 1,50 € | 2,10 € | 5,40 € | 7,60 € |
| Ζευγολατιό | 0,60 € | 0,90 € | 2,20 € | 3,10 € |
| ΚΙΑΤΟ | 1,90 € | 2,70 € | 6,80 € | 9,60 € |
| Κιάτο (πλευρικός) | 0,70 € | 1,00 € | 2,60 € | 3,60 € |
| Δερβένι | 1,10 € | 1,60 € | 4,00 € | 5,60 € |
| Ακράτα | 1,40 € | 2,00 € | 5,20 € | 7,30 € |
| Καλάβρυτα | 2,00 € | 2,80 € | 7,10 € | 10,00 € |
| ΕΛΑΙΩΝΑΣ | 2,70 € | 3,80 € | 9,70 € | 13,60 € |
| Δρέπανο | 1,40 € | 2,00 € | 5,10 € | 7,20 € |
| ΡΙΟ | 1,90 € | 2,70 € | 6,80 € | 9,50 € |
| ΠΑΤΡΑ | 2,50 € | 3,60 € | 9,00 € | 12,70 € |
| Κάτω Αχαΐα | 1,50 € | 2,20 € | 5,50 € | 7,70 € |
| Αμαλιάδα | 0,90 € | 1,30 € | 3,20 € | 4,50 € |
| ΠΥΡΓΟΣ | 1,50 € | 2,10 € | 5,40 € | 7,60 € |







Δε χαμπαριάζει ο κόσμος, θα πάει βόλτα και 100€ το ένα να φτάσουν τα διόδια…πεινάνε κατά τα άλλα!
Καθε χρονο οι προδοτες δηθεν ελληνες πολιτικοι της βουλης αυξανουν τα παντα απο διοδεια φορους τιμολογεια της Δεη προστηματα φ.π.α σε ρουχα τροφημα καυσημα στα παντα παιρνουν την ανοδο…