| Όνομα | Αγορά | Πώληση | ||||
| Bitcoin / Δολάριο | 6.471,920 | 6.475,450 | ||||
| Δολάριο / Γιεν | 112,99500 | 113,00000 | ||||
| Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,29587 | 1,29597 | ||||
| Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 0,96922 | 0,96930 | ||||
| Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,72496 | 0,72502 | ||||
| Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,09010 | 1,09080 | ||||
| Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,70261 | 0,70281 | ||||
| Δολάριο Καναδά / Γιεν | 87,19000 | 87,23000 | ||||
| Ευρώ / Γιεν | 132,58500 | 132,59300 | ||||
| Ευρώ / Δολάριο | 1,17335 | 1,17340 | ||||
| Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,61824 | 1,61848 | ||||
| Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,52055 | 1,52075 | ||||
| Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,13745 | 1,13755 | ||||
| Ευρώ / Στερλίνα | 0,89209 | 0,89218 | ||||
| Στερλίνα / Γιεν | 148,61000 | 148,67000 | ||||
| Στερλίνα / Δολάριο | 1,31531 | 1,31537 | ||||
| Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,81390 | 1,81520 | ||||
| Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,70460 | 1,70520 | ||||
| Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,27470 | 1,27530 | ||||
| Στερλίνα / Ευρώ | 1,12050 | 1,12110 | ||||
Η τιμή του χρυσού έκλεισε στα 1.200,00 η ουγγιά
Πετρέλαιο: Στα 80,80 το βαρέλι
| ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
| 01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 232,34 | 280,40 |
| 02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 232,34 | 280,40 |
| 03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 232,34 | 277,90 |
| 04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 225,37 | 271,99 |






