| Όνομα | Αγορά | Πώληση | ||||
| Bitcoin / Δολάριο | 6.395,140 | 6.399,990 | ||||
| Δολάριο / Γιεν | 111,02200 | 111,03200 | ||||
| Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,31537 | 1,31625 | ||||
| Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 0,96875 | 0,96968 | ||||
| Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,71062 | 0,71101 | ||||
| Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,08610 | 1,08980 | ||||
| Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,68840 | 0,68952 | ||||
| Δολάριο Καναδά / Γιεν | 84,32000 | 84,36000 | ||||
| Ευρώ / Γιεν | 128,22000 | 128,26000 | ||||
| Ευρώ / Δολάριο | 1,15524 | 1,15545 | ||||
| Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,62466 | 1,62620 | ||||
| Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,51949 | 1,52104 | ||||
| Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,12126 | 1,12240 | ||||
| Ευρώ / Στερλίνα | 0,89570 | 0,89600 | ||||
| Στερλίνα / Γιεν | 143,40000 | 143,46000 | ||||
| Στερλίνα / Δολάριο | 1,29000 | 1,29020 | ||||
| Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,81770 | 1,81830 | ||||
| Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,70040 | 1,70140 | ||||
| Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,25110 | 1,25329 | ||||
| Στερλίνα / Ευρώ | 1,11810 | 1,11870 | ||||
Η τιμή του χρυσού έκλεισε στα 1.201,80 η ουγγιά
Πετρέλαιο: Στα 77,03 το βαρέλι
| ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
| 01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 234,88 | 283,48 |
| 02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 234,88 | 283,48 |
| 03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 234,88 | 280,96 |
| 04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 227,83 | 274,98 |






