| Όνομα | Αγορά | Πώληση | ||||
| Bitcoin / Δολάριο | 6.435,610 | 6.438,840 | ||||
| Δολάριο / Γιεν | 110,96200 | 110,96800 | ||||
| Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,31734 | 1,31743 | ||||
| Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 0,96778 | 0,96786 | ||||
| Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,71320 | 0,71360 | ||||
| Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,08830 | 1,08900 | ||||
| Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,68980 | 0,69130 | ||||
| Δολάριο Καναδά / Γιεν | 84,23460 | 84,25960 | ||||
| Ευρώ / Γιεν | 128,36700 | 128,37500 | ||||
| Ευρώ / Δολάριο | 1,15650 | 1,15680 | ||||
| Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,62114 | 1,62139 | ||||
| Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,52367 | 1,52388 | ||||
| Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,11953 | 1,11965 | ||||
| Ευρώ / Στερλίνα | 0,89278 | 0,89288 | ||||
| Στερλίνα / Γιεν | 143,75000 | 143,81000 | ||||
| Στερλίνα / Δολάριο | 1,29577 | 1,29583 | ||||
| Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,81540 | 1,81600 | ||||
| Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,70600 | 1,70700 | ||||
| Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,25370 | 1,25420 | ||||
| Στερλίνα / Ευρώ | 1,11980 | 1,12040 | ||||
Η τιμή του χρυσού έκλεισε στα 1.200,60 η ουγγιά
Πετρέλαιο: Στα 76,33 το βαρέλι
| ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
| 01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 234,88 | 283,48 |
| 02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 234,88 | 283,48 |
| 03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 234,88 | 280,96 |
| 04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 227,83 | 274,98 |






