| Σύμβολο | Όνομα | Μεση Τιμή | Αγορά | Πώληση | Ωρα | |
| BTCUSD | Bitcoin / Δολάριο | 7.446,665 | 7.446,260 | 7.447,070 | 15:49:00 | |
| USDJPY | Δολάριο / Γιεν | 112,77600 | 112,77300 | 112,77900 | 15:52:36 | |
| USDCAD | Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,32379 | 1,32375 | 1,32383 | 15:52:41 | |
| USDCHF | Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 0,99924 | 0,99920 | 0,99928 | 15:52:18 | |
| AUDUSD | Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,73600 | 0,73597 | 0,73603 | 15:52:43 | |
| AUDNZD | Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,08650 | 1,08550 | 1,08750 | 15:53:01 | |
| AUDCHF | Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,73535 | 0,73460 | 0,73610 | 15:52:43 | |
| CADJPY | Δολάριο Καναδά / Γιεν | 85,20000 | 85,18000 | 85,22000 | 15:52:42 | |
| EURJPY | Ευρώ / Γιεν | 131,10000 | 131,08000 | 131,12000 | 15:53:13 | |
| EURUSD | Ευρώ / Δολάριο | 1,16248 | 1,16245 | 1,16251 | 15:52:26 | |
| EURAUD | Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,57961 | 1,57950 | 1,57971 | 15:53:04 | |
| EURCAD | Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,53901 | 1,53891 | 1,53910 | 15:53:13 | |
| EURCHF | Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,16165 | 1,16159 | 1,16171 | 15:52:37 | |
| EURGBP | Ευρώ / Στερλίνα | 0,89156 | 0,89151 | 0,89160 | 15:52:45 | |
| GBPJPY | Στερλίνα / Γιεν | 147,06000 | 147,03000 | 147,09000 | 15:52:41 | |
| GBPUSD | Στερλίνα / Δολάριο | 1,30408 | 1,30403 | 1,30413 | 15:53:09 | |
| GBPAUD | Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,77185 | 1,77120 | 1,77250 | 15:52:43 | |
| GBPCAD | Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,72630 | 1,72580 | 1,72680 | 15:52:42 | |
| GBPCHF | Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,30295 | 1,30270 | 1,30320 | 15:52:43 | |
| GBPEUR | Στερλίνα / Ευρώ | 1,12190 | 1,12160 | 1,12220 | 15:52:21 | |
Η τιμή του χρυσού έκλεισε στα 1.225,00 η ουγγιά
Πετρέλαιο: Στα 71,69 το βαρέλι
| ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
| 01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 239,65 | 289,22 |
| 02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 239,65 | 289,22 |
| 03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 239,65 | 286,60 |
| 04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | ||






