| Όνομα | Αγορά | Πώληση | ||||
| Bitcoin / Δολάριο | 6.238,520 | 6.242,330 | ||||
| Δολάριο / Γιεν | 112,51900 | 112,52400 | ||||
| Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,31887 | 1,31900 | ||||
| Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 1,00460 | 1,00471 | ||||
| Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,73850 | 0,73890 | ||||
| Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,09580 | 1,09780 | ||||
| Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,74220 | 0,74261 | ||||
| Δολάριο Καναδά / Γιεν | 85,28820 | 85,31180 | ||||
| Ευρώ / Γιεν | 131,01200 | 131,02100 | ||||
| Ευρώ / Δολάριο | 1,16431 | 1,16438 | ||||
| Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,57567 | 1,57590 | ||||
| Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,53550 | 1,53620 | ||||
| Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,16980 | 1,17000 | ||||
| Ευρώ / Στερλίνα | 0,88370 | 0,88386 | ||||
| Στερλίνα / Γιεν | 148,21000 | 148,27000 | ||||
| Στερλίνα / Δολάριο | 1,31720 | 1,31760 | ||||
| Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,78300 | 1,78360 | ||||
| Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,73720 | 1,73820 | ||||
| Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,32330 | 1,32380 | ||||
| Στερλίνα / Ευρώ | 1,13130 | 1,13160 | ||||
Η τιμή του χρυσού έκλεισε στα 1.241,00 η ουγγιά
Πετρέλαιο: Στα 74,48 το βαρέλι
| ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
| 01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 242,85 | 293,03 |
| 02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 242,85 | 293,03 |
| 03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 242,85 | 290,42 |
| 04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 235,56 | 284,25 |






