| Όνομα | Αγορά | Πώληση | ||||
| Bitcoin / Δολάριο | 6.107,650 | 6.108,890 | ||||
| Δολάριο / Γιεν | 110,25800 | 110,26400 | ||||
| Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,32709 | 1,32721 | ||||
| Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 0,99615 | 0,99640 | ||||
| Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,73430 | 0,73470 | ||||
| Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,08680 | 1,08770 | ||||
| Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,73183 | 0,73219 | ||||
| Δολάριο Καναδά / Γιεν | 83,06850 | 83,10100 | ||||
| Ευρώ / Γιεν | 127,70200 | 127,71000 | ||||
| Ευρώ / Δολάριο | 1,15830 | 1,15860 | ||||
| Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,57673 | 1,57696 | ||||
| Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,53720 | 1,53751 | ||||
| Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,15404 | 1,15429 | ||||
| Ευρώ / Στερλίνα | 0,88413 | 0,88420 | ||||
| Στερλίνα / Γιεν | 144,41990 | 144,45500 | ||||
| Στερλίνα / Δολάριο | 1,31021 | 1,31027 | ||||
| Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,78277 | 1,78401 | ||||
| Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,73800 | 1,73900 | ||||
| Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,30538 | 1,30560 | ||||
| Στερλίνα / Ευρώ | 1,13050 | 1,13097 | ||||
Η τιμή του χρυσού έκλεισε στα 1.252,40 η ουγγιά
Πετρέλαιο; Στα 78 το βαρέλι
| ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
| 01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 246,27 | 297,12 |
| 02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 246,27 | 297,12 |
| 03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 246,27 | 294,40 |
| 04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 238,87 | 288,22 |






