| Όνομα | Αγορά | Πώληση | ||||
| Bitcoin / Δολάριο | 7.576,240 | 7.582,050 | ||||
| Δολάριο / Γιεν | 109,42000 | 109,42500 | ||||
| Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,29744 | 1,29757 | ||||
| Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 0,98671 | 0,98684 | ||||
| Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,75860 | 0,75900 | ||||
| Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,07950 | 1,08150 | ||||
| Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,74830 | 0,74930 | ||||
| Δολάριο Καναδά / Γιεν | 84,31000 | 84,35000 | ||||
| Ευρώ / Γιεν | 128,74000 | 128,78000 | ||||
| Ευρώ / Δολάριο | 1,17689 | 1,17697 | ||||
| Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,55075 | 1,55102 | ||||
| Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,52490 | 1,52890 | ||||
| Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,16129 | 1,16137 | ||||
| Ευρώ / Στερλίνα | 0,87880 | 0,87888 | ||||
| Στερλίνα / Γιεν | 146,50000 | 146,56000 | ||||
| Στερλίνα / Δολάριο | 1,33908 | 1,33918 | ||||
| Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,76430 | 1,76490 | ||||
| Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,73700 | 1,73800 | ||||
| Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,32132 | 1,32161 | ||||
| Στερλίνα / Ευρώ | 1,13780 | 1,13840 | ||||
Η τιμή του χρυσού έκλεισε στα 1.303,60 η ουγγιά
Πετρέλαιο: Στα 76,88 το βαρέλι
| ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
| 01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 249,70 | 301,29 |
| 02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 249,70 | 301,29 |
| 03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 249,70 | 298,54 |
| 04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 242,20 | 292,26 |






