| Όνομα | Αγορά | Πώληση | ||||
| Bitcoin / Δολάριο | 7.420,580 | 7.426,990 | ||||
| Δολάριο / Γιεν | 109,56900 | 109,57900 | ||||
| Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,29774 | 1,29786 | ||||
| Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 0,98900 | 0,98914 | ||||
| Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,75437 | 0,75444 | ||||
| Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,08140 | 1,08340 | ||||
| Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,74632 | 0,74653 | ||||
| Δολάριο Καναδά / Γιεν | 84,43740 | 84,46460 | ||||
| Ευρώ / Γιεν | 127,65400 | 127,66700 | ||||
| Ευρώ / Δολάριο | 1,16562 | 1,16570 | ||||
| Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,54462 | 1,54493 | ||||
| Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,51236 | 1,51265 | ||||
| Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,15238 | 1,15253 | ||||
| Ευρώ / Στερλίνα | 0,87486 | 0,87496 | ||||
| Στερλίνα / Γιεν | 145,90000 | 145,96000 | ||||
| Στερλίνα / Δολάριο | 1,33187 | 1,33198 | ||||
| Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,76480 | 1,76610 | ||||
| Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,72790 | 1,72890 | ||||
| Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,31743 | 1,31771 | ||||
| Στερλίνα / Ευρώ | 1,14270 | 1,14330 | ||||
Η τιμή του χρυσού έκλεισε στα 1.293,90 η ουγγιά
Πετρέλαιο: Στα 76,71 το βαρέλι
| ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
| 01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 252,84 | 305,11 |
| 02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 252,84 | 305,11 |
| 03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 252,84 | 302,33 |
| 04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 245,25 | 295,97 |






