| Όνομα | Αγορά | Πώληση | ||||
| Bitcoin / Δολάριο | 9.071,880 | 9.080,950 | ||||
| Δολάριο / Γιεν | 109,95900 | 109,96600 | ||||
| Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,28504 | 1,28516 | ||||
| Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 0,99825 | 0,99835 | ||||
| Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,74940 | 0,74963 | ||||
| Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,06970 | 1,07040 | ||||
| Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,74730 | 0,74880 | ||||
| Δολάριο Καναδά / Γιεν | 85,55784 | 85,60911 | ||||
| Ευρώ / Γιεν | 131,53700 | 131,54600 | ||||
| Ευρώ / Δολάριο | 1,19618 | 1,19626 | ||||
| Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,59525 | 1,59554 | ||||
| Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,53652 | 1,53678 | ||||
| Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,19370 | 1,19383 | ||||
| Ευρώ / Στερλίνα | 0,87963 | 0,87971 | ||||
| Στερλίνα / Γιεν | 149,43890 | 149,50140 | ||||
| Στερλίνα / Δολάριο | 1,35940 | 1,35960 | ||||
| Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,81350 | 1,81410 | ||||
| Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,74642 | 1,74703 | ||||
| Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,35693 | 1,35723 | ||||
| Στερλίνα / Ευρώ | 1,13662 | 1,13708 | ||||
| Η τιμή του χρυσού έκλεισε στα 1.305,20 η ουγγιά |
Πετρέλαιο: Στα 67,50 το βαρέλι
| ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
| 01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 247,23 | 298,25 |
| 02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 247,23 | 298,25 |
| 03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 247,23 | 295,61 |
| 04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 239,81 | 289,31 |






