| Όνομα | Αγορά | Πώληση | ||||
| Bitcoin / Δολάριο | 9.317,700 | 9.325,320 | ||||
| Δολάριο / Γιεν | 109,05100 | 109,07200 | ||||
| Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,28259 | 1,28287 | ||||
| Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 0,98737 | 0,98802 | ||||
| Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,75777 | 0,75813 | ||||
| Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,06940 | 1,06963 | ||||
| Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,74817 | 0,74920 | ||||
| Δολάριο Καναδά / Γιεν | 85,00000 | 85,05000 | ||||
| Ευρώ / Γιεν | 132,26300 | 132,30900 | ||||
| Ευρώ / Δολάριο | 1,21277 | 1,21333 | ||||
| Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,59928 | 1,60127 | ||||
| Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,55529 | 1,55658 | ||||
| Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,19756 | 1,19863 | ||||
| Ευρώ / Στερλίνα | 0,87990 | 0,88030 | ||||
| Στερλίνα / Γιεν | 149,86210 | 150,76590 | ||||
| Στερλίνα / Δολάριο | 1,37786 | 1,37845 | ||||
| Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,81818 | 1,81951 | ||||
| Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,76554 | 1,76678 | ||||
| Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,36051 | 1,36200 | ||||
| Στερλίνα / Ευρώ | 1,13600 | 1,13660 | ||||
Η τιμή του χρυσού έκλεισε στα 1.330,70 η ουγγιά
Πετρέλαιο: Στα 68,10 το βαρέλι
| ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
| 01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 247,23 | 298,25 |
| 02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 247,23 | 298,25 |
| 03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 247,23 | 295,61 |
| 04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 239,81 | 289,31 |






