| Όνομα | Αγορά | Πώληση |
| Bitcoin / Δολάριο | 9.117,750 | 9.126,480 |
| Δολάριο / Γιεν | 109,26900 | 109,27900 |
| Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,29745 | 1,29756 |
| Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 1,00311 | 1,00320 |
| Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,74399 | 0,74406 |
| Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,06918 | 1,06963 |
| Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,74625 | 0,74646 |
| Δολάριο Καναδά / Γιεν | 84,19280 | 84,22040 |
| Ευρώ / Γιεν | 129,46100 | 129,46900 |
| Ευρώ / Δολάριο | 1,18480 | 1,18510 |
| Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,59261 | 1,59287 |
| Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,53764 | 1,53785 |
| Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,18867 | 1,18878 |
| Ευρώ / Στερλίνα | 0,87783 | 0,87791 |
| Στερλίνα / Γιεν | 147,48830 | 147,55140 |
| Στερλίνα / Δολάριο | 1,34930 | 1,34950 |
| Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,81390 | 1,81520 |
| Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,75119 | 1,75214 |
| Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,35422 | 1,35446 |
| Στερλίνα / Ευρώ | 1,13908 | 1,13919 |
Η τιμή του χρυσού έκλεισε στα 1.308,60 η ουγγιά
Πετρέλαιο: Στα 69,78 το βαρέλι
| ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
| 01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 250,30 | 301,97 |
| 02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 250,30 | 301,97 |
| 03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 250,30 | 299,24 |
| 04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 242,79 | 292,92 |






