| Όνομα | Αγορά | Πώληση | ||||
| Bitcoin / Δολάριο | 6.417,100 | 6.425,000 | ||||
| Δολάριο / Γιεν | 110,35000 | 110,38000 | ||||
| Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,30240 | 1,30250 | ||||
| Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 0,99412 | 0,99442 | ||||
| Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,75314 | 0,75321 | ||||
| Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,07251 | 1,07400 | ||||
| Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,74864 | 0,74901 | ||||
| Δολάριο Καναδά / Γιεν | 84,72150 | 84,74860 | ||||
| Ευρώ / Γιεν | 128,50000 | 128,52000 | ||||
| Ευρώ / Δολάριο | 1,16396 | 1,16403 | ||||
| Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,54542 | 1,54566 | ||||
| Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,51633 | 1,51653 | ||||
| Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,15726 | 1,15736 | ||||
| Ευρώ / Στερλίνα | 0,87375 | 0,87384 | ||||
| Στερλίνα / Γιεν | 147,00430 | 147,03970 | ||||
| Στερλίνα / Δολάριο | 1,33216 | 1,33231 | ||||
| Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,76840 | 1,76900 | ||||
| Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,73440 | 1,73540 | ||||
| Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,32430 | 1,32457 | ||||
| Στερλίνα / Ευρώ | 1,14400 | 1,14460 | ||||
Η τιμή του χρυσού έκλεισε στα 1.309,20 η ουγγιά
Πετρέλαιο: Στα 75,88 το βαρέλι
| ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
| 01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 250,25 | 301,89 |
| 02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 250,25 | 301,89 |
| 03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 250,25 | 299,22 |
| 04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 242,74 | 292,84 |






