| Όνομα | Αγορά | Πώληση | ||||
| Bitcoin / Δολάριο | 6.556,270 | 6.563,110 | ||||
| Δολάριο / Γιεν | 110,45700 | 110,46200 | ||||
| Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,30950 | 1,31000 | ||||
| Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 0,98910 | 0,98935 | ||||
| Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,74220 | 0,74260 | ||||
| Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,08630 | 1,08700 | ||||
| Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,73432 | 0,73452 | ||||
| Δολάριο Καναδά / Γιεν | 84,32040 | 84,34760 | ||||
| Ευρώ / Γιεν | 129,86000 | 129,91000 | ||||
| Ευρώ / Δολάριο | 1,17585 | 1,17592 | ||||
| Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,58350 | 1,58379 | ||||
| Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,53986 | 1,54013 | ||||
| Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,16321 | 1,16334 | ||||
| Ευρώ / Στερλίνα | 0,88640 | 0,88649 | ||||
| Στερλίνα / Γιεν | 146,49000 | 146,55000 | ||||
| Στερλίνα / Δολάριο | 1,32647 | 1,32659 | ||||
| Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,78650 | 1,78710 | ||||
| Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,73680 | 1,73780 | ||||
| Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,31218 | 1,31242 | ||||
| Στερλίνα / Ευρώ | 1,12770 | 1,12830 | ||||
Η τιμή του χρυσού έκλεισε στα 1.257,10 η ουγγιά
Πετρέλαιο: Στα 77 δολάρια το βαρέλι
| ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
| 01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 244,13 | 294,65 |
| 02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 244,13 | 294,65 |
| 03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 244,13 | 291,96 |
| 04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 236,80 | 285,82 |





