| Όνομα | Αγορά | Πώληση | ||||
| Bitcoin / Δολάριο | 6.742,100 | 6.742,990 | ||||
| Δολάριο / Γιεν | 112,65400 | 112,65900 | ||||
| Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,29243 | 1,29256 | ||||
| Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 0,95714 | 0,95723 | ||||
| Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,72746 | 0,72752 | ||||
| Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,08900 | 1,09100 | ||||
| Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,69629 | 0,69649 | ||||
| Δολάριο Καναδά / Γιεν | 87,13740 | 87,16860 | ||||
| Ευρώ / Γιεν | 132,30400 | 132,31500 | ||||
| Ευρώ / Δολάριο | 1,17432 | 1,17438 | ||||
| Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,61424 | 1,61445 | ||||
| Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,51580 | 1,51980 | ||||
| Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,12420 | 1,12433 | ||||
| Ευρώ / Στερλίνα | 0,89847 | 0,89860 | ||||
| Στερλίνα / Γιεν | 147,23490 | 147,27050 | ||||
| Στερλίνα / Δολάριο | 1,30718 | 1,30726 | ||||
| Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,79632 | 1,79758 | ||||
| Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,68930 | 1,69021 | ||||
| Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,25104 | 1,25124 | ||||
| Στερλίνα / Ευρώ | 1,11270 | 1,11330 | ||||
Η τιμή του χρυσού έκλεισε στα 1.202,90 η ουγγιά
Πετρέλαιο: Στα 79,61 το βαρέλι
| ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
| 01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 233,33 | 281,57 |
| 02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 233,33 | 281,57 |
| 03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 233,33 | 279,08 |
| 04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 226,32 | 273,13 |






