| Σύμβολο | Όνομα | Μεση Τιμή | Αγορά | Πώληση | Ωρα | |
| BTCUSD | Bitcoin / Δολάριο | 6.399,855 | 6.399,850 | 6.399,860 | 16:16:42 | |
| USDJPY | Δολάριο / Γιεν | 112,15750 | 112,15500 | 112,16000 | 16:21:30 | |
| USDCAD | Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,29007 | 1,29002 | 1,29011 | 16:21:57 | |
| USDCHF | Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 0,96170 | 0,96150 | 0,96190 | 16:20:52 | |
| AUDUSD | Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,72780 | 0,72777 | 0,72783 | 16:21:30 | |
| AUDNZD | Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,09165 | 1,09120 | 1,09210 | 16:20:39 | |
| AUDCHF | Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,69985 | 0,69975 | 0,69995 | 16:20:59 | |
| CADJPY | Δολάριο Καναδά / Γιεν | 86,92734 | 86,90663 | 86,94806 | 16:20:58 | |
| EURJPY | Ευρώ / Γιεν | 131,95830 | 131,93560 | 131,98100 | 16:21:18 | |
| EURUSD | Ευρώ / Δολάριο | 1,17665 | 1,17650 | 1,17680 | 16:21:52 | |
| EURAUD | Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,61655 | 1,61646 | 1,61663 | 16:21:45 | |
| EURCAD | Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,51770 | 1,51761 | 1,51778 | 16:21:47 | |
| EURCHF | Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,13148 | 1,13135 | 1,13160 | 16:20:55 | |
| EURGBP | Ευρώ / Στερλίνα | 0,88649 | 0,88642 | 0,88655 | 16:21:13 | |
| GBPJPY | Στερλίνα / Γιεν | 148,92340 | 148,90550 | 148,94120 | 16:20:58 | |
| GBPUSD | Στερλίνα / Δολάριο | 1,32737 | 1,32731 | 1,32742 | 16:21:47 | |
| GBPAUD | Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,82380 | 1,82310 | 1,82450 | 16:20:59 | |
| GBPCAD | Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,71255 | 1,71230 | 1,71280 | 16:20:56 | |
| GBPCHF | Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,27632 | 1,27619 | 1,27644 | 16:20:59 | |
| GBPEUR | Στερλίνα / Ευρώ | 1,12804 | 1,12782 | 1,12827 | 16:21:38 | |
Η τιμή του χρυσού έκλεισε στα 1.211,30 η ουγγιά
Πετρέλαιο: Στα 79,38 το βαρέλι
| ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
| 01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 234,70 | 283,23 |
| 02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 234,70 | 283,23 |
| 03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 234,70 | 280,63 |
| 04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 227,65 | 274,74 |






