| Όνομα | Αγορά | Πώληση | ||||
| Bitcoin / Δολάριο | 8.195,950 | 8.197,210 | ||||
| Δολάριο / Γιεν | 111,07300 | 111,07800 | ||||
| Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,31426 | 1,31438 | ||||
| Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 0,99318 | 0,99329 | ||||
| Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,74308 | 0,74314 | ||||
| Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,08950 | 1,09150 | ||||
| Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,73798 | 0,73818 | ||||
| Δολάριο Καναδά / Γιεν | 84,49000 | 84,53000 | ||||
| Ευρώ / Γιεν | 130,04900 | 130,05700 | ||||
| Ευρώ / Δολάριο | 1,17074 | 1,17079 | ||||
| Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,57520 | 1,57620 | ||||
| Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,53896 | 1,53920 | ||||
| Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,16289 | 1,16301 | ||||
| Ευρώ / Στερλίνα | 0,89082 | 0,89089 | ||||
| Στερλίνα / Γιεν | 145,97000 | 146,03000 | ||||
| Στερλίνα / Δολάριο | 1,31452 | 1,31459 | ||||
| Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,76810 | 1,76900 | ||||
| Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,72720 | 1,72820 | ||||
| Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,30526 | 1,30550 | ||||
| Στερλίνα / Ευρώ | 1,12220 | 1,12280 | ||||
Η τιμή του χρυσού έκλεισε στα 1.228,70 η ουγγιά
Πετρέλαιο: Στα 73,67 το βαρέλι
| ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
| 01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 237,35 | 286,50 |
| 02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 237,35 | 286,50 |
| 03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 237,35 | 283,90 |
| 04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 230,22 | 277,91 |






