| Όνομα | Αγορά | Πώληση | ||||
| Bitcoin / Δολάριο | 7.453,280 | 7.455,120 | ||||
| Δολάριο / Γιεν | 111,82100 | 111,82600 | ||||
| Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,31260 | 1,31310 | ||||
| Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 0,99422 | 0,99436 | ||||
| Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,74130 | 0,74164 | ||||
| Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,09045 | 1,09201 | ||||
| Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,73732 | 0,73752 | ||||
| Δολάριο Καναδά / Γιεν | 85,16370 | 85,18620 | ||||
| Ευρώ / Γιεν | 130,97800 | 130,98800 | ||||
| Ευρώ / Δολάριο | 1,17150 | 1,17158 | ||||
| Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,57930 | 1,57955 | ||||
| Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,53761 | 1,53786 | ||||
| Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,16460 | 1,16490 | ||||
| Ευρώ / Στερλίνα | 0,89420 | 0,89450 | ||||
| Στερλίνα / Γιεν | 146,42700 | 146,46240 | ||||
| Στερλίνα / Δολάριο | 1,30956 | 1,30967 | ||||
| Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,76590 | 1,76650 | ||||
| Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,71940 | 1,72020 | ||||
| Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,30229 | 1,30254 | ||||
| Στερλίνα / Ευρώ | 1,11800 | 1,11860 | ||||
Η τιμή του χρυσού έκλεισε στα 1.230,00 η ουγγιά
Πετρέλαιο: Στα 73,25 το βαρέλι
| ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
| 01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 238,10 | 287,34 |
| 02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 238,10 | 287,34 |
| 03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 238,10 | 284,74 |
| 04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 230,95 | 278,73 |






