| Όνομα | Αγορά | Πώληση | ||||
| Bitcoin / Δολάριο | 7.463,980 | 7.465,340 | ||||
| Δολάριο / Γιεν | 113,01900 | 113,02400 | ||||
| Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,32333 | 1,32342 | ||||
| Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 1,00256 | 1,00264 | ||||
| Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,73400 | 0,73406 | ||||
| Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,09050 | 1,09140 | ||||
| Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,73580 | 0,73616 | ||||
| Δολάριο Καναδά / Γιεν | 85,37670 | 85,40500 | ||||
| Ευρώ / Γιεν | 131,14000 | 131,14800 | ||||
| Ευρώ / Δολάριο | 1,16037 | 1,16043 | ||||
| Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,58071 | 1,58095 | ||||
| Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,53545 | 1,53568 | ||||
| Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,16320 | 1,16350 | ||||
| Ευρώ / Στερλίνα | 0,89364 | 0,89371 | ||||
| Στερλίνα / Γιεν | 146,73000 | 146,79000 | ||||
| Στερλίνα / Δολάριο | 1,29831 | 1,29840 | ||||
| Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,76860 | 1,76920 | ||||
| Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,71800 | 1,71880 | ||||
| Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,30165 | 1,30183 | ||||
| Στερλίνα / Ευρώ | 1,11870 | 1,11930 | ||||
Η τιμή του χρυσού έκλεισε στα 1.216,10 η ουγγιά
Πετρέλαιο: Στα 73,34 το βαρέλι
| ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
| 01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 239,08 | 288,51 | 
| 02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 239,08 | 288,51 | 
| 03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 239,08 | 285,90 | 
| 04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 231,90 | 279,86 | 






