Αυτός είναι ο νέος τιμοκατάλογος για τα μοντέλα της Toyota για τον φετινό Ιούνιο.
| ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥΟΤΑ – Ιούνιος 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΝΩΤΑΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ, ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ | Αριθμός Αερόσακων | ABS / EBD | Βαμένοι Προφυλακτήρες | Air Condition (A/C) ή Clima(CL)/Αριθμός ζωνών | Αριθμός Ηλ.παραθύρων | Ραδιο-κασετόφωνο(CAS), Ραδιο-CD (CD) ή Ραδιο-CD με MP3 (MP3) | Comp. Disk Changer | Αριθμός ηχείων | Ηλ. κλειδαριές | Ηλ. Καθρέπτες (H) / Θερμαινόμενοι (Θ) / Αναδιπλούμενοι (Α) | Όργανα τύπου Optitron | Τηλεσκοπικά ρυθμιζόμενο τιμόνι | Δερμάτινο τιμόνι | Δερμάτινος λεβιές | Προβολείς ομίχλης | Χειριστήρια ελέγχου στο τιμόνι | Καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος | Αισθητήρες βροχής / Αισθητήρες φώτων | Cruise Control | Bluetooth | Αισθητήρες παρκαρίσματος | Back camera | Ηλεκτρο- χρωματικός καθρέπτης | Smart entry / push start | VSC/A-TRC | Brake Assist(ΒΑ) | Σύστημα πλοήγησης | Δερμάτινα καθίσματα | Ζάντες Αλουμινίου | Αεροτομή | Μπάρες Οροφής | Ηλιοροφή (M/R) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEO AYGO 1.0 3D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | FJT | AYGO X-COOL | 10.070 | 6 | X | X | A/C | MP3/NoCD | 2 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | FJU | AYGO X-CITY | 10.430 | 6 | X | X | A/C | 2 | MP3/NoCD | 2 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | FJV | AYGO X-PLAY | 10.970 | 6 | X | X | A/C | 2 | MP3/NoCD | 4 | X | H/Θ/Α | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEO AYGO 1.0 5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | FJW | AYGO X-COOL | 10.410 | 6 | X | X | A/C | MP3/NoCD | 2 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | FJX | AYGO X-CITY | 10.765 | 6 | X | X | A/C | 2 | MP3/NoCD | 2 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | FJY | AYGO X-PLAY | 11.310 | 6 | X | X | A/C | 2 | MP3/NoCD | 4 | X | H/Θ/Α | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | FKB | AYGO X-PLAY MMT | 12.200 | 6 | X | X | A/C | 2 | MP3/NoCD | 4 | X | H/Θ/Α | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | FJZ | AYGO X-PLAY TOUCH | 11.600 | 6 | X | X | A/C | 2 | MP3/NoCD | 4 | X | H/Θ/Α | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | FKC | AYGO X-PLAY TOUCH MMT | 12.490 | 6 | X | X | A/C | 2 | MP3/NoCD | 4 | X | H/Θ/Α | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | FKP | AYGO X-PLAY SPORT (NEO) | 12.275 | 6 | X | X | A/C | 2 | MP3/NoCD | 4 | X | H/Θ/Α | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | FKQ | AYGO X-PLAY SPORT MMT (NEO) | 13.165 | 6 | X | X | A/C | 2 | MP3/NoCD | 4 | X | H/Θ/Α | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | FKN | AYGO X-WAVE (NEO) | 12.610 | 6 | X | X | A/C | 2 | MP3/NoCD | 4 | X | H/Θ/Α | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | FKO | AYGO X-WAVE MMT (NEO) | 13.500 | 6 | X | X | A/C | 2 | MP3/NoCD | 4 | X | H/Θ/Α | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I2 | FJZ | AYGO X-PLAY TOUCH NAV | 11.910 | 6 | X | X | A/C | 2 | MP3/NoCD | 4 | X | H/Θ/Α | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I2 | FKC | AYGO X-PLAY TOUCH MMT NAV | 12.800 | 6 | X | X | A/C | 2 | MP3/NoCD | 4 | X | H/Θ/Α | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I2 | FKP | AYGO X-PLAY SPORT NAV (NEO) | 12.585 | 6 | X | X | A/C | 2 | MP3/NoCD | 4 | X | H/Θ/Α | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I2 | FKQ | AYGO X-PLAY SPORT MMT NAV (NEO) | 13.475 | 6 | X | X | A/C | 2 | MP3/NoCD | 4 | X | H/Θ/Α | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I2 | FKN | AYGO X-WAVE NAV (NEO) | 12.920 | 6 | X | X | A/C | 2 | MP3/NoCD | 4 | X | H/Θ/Α | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I2 | FKO | AYGO X-WAVE MMT NAV (NEO) | 13.810 | 6 | X | X | A/C | 2 | MP3/NoCD | 4 | X | H/Θ/Α | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEO YARIS 1.0 3D -EURO 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | NBF | YARIS LIVE PLUS | 12.205 | 7 | X | X | A/C | 2 | CD | 6 | X | H | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEO YARIS 1.0 5D – EURO 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | NBG | YARIS LIVE | 12.580 | 7 | X | X | A/C | 2 | CD | 6 | X | H | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | NBE | YARIS LIVE PLUS | 12.895 | 7 | X | X | A/C | 2 | CD | 6 | X | H | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΝΕΟ YARIS 1.33 5D (without Go) – EURO 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | JNI | YARIS LIVE | 13.405 | 7 | X | X | A/C | 2 | CD | 6 | X | H | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | JNJ | YARIS ACTIVE PLUS TSS | 14.320 | 7 | X | X | A/C | 4 | MP3/NoCD | 6 | X | H | X | X | X | X | X | Βροχής | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | JNL | YARIS STYLE PLUS TSS | 15.395 | 7 | X | X | CL/2 | 4 | MP3/NoCD | 6 | X | H/Θ | X | X | X | X | X | X | Βροχής | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | JNS | YARIS STYLE PLUS SKYVIEW TSS | 15.880 | 7 | X | X | CL/2 | 4 | MP3/NoCD | 6 | X | H/Θ | X | X | X | X | X | X | Βροχής | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΝΕΟ YARIS 1.33 5D CVT (Without Go) – EURO 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | JNK | YARIS ACTIVE PLUS CVT TSS | 15.565 | 7 | X | X | A/C | 4 | MP3/NoCD | 6 | X | H | X | X | X | X | X | Βροχής | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | JNN | YARIS STYLE PLUS CVT TSS | 16.640 | 7 | X | X | CL/2 | 4 | MP3/NoCD | 6 | X | H/Θ | X | X | X | X | X | X | Βροχής | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | JNT | YARIS STYLE PLUS CVT SKYVIEW TSS | 17.125 | 7 | X | X | CL/2 | 4 | MP3/NoCD | 6 | X | H/Θ | X | X | X | X | X | X | Βροχής | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEO YARIS 1.33 5D (with Go) – EURO 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5 | JNJ | YARIS ACTIVE PLUS TSS | 14.900 | 7 | X | X | A/C | 4 | MP3/NoCD | 6 | X | H | X | X | X | X | X | Βροχής | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5 | JNL | YARIS STYLE PLUS TSS | 15.975 | 7 | X | X | CL/2 | 4 | MP3/NoCD | 6 | X | H/Θ | X | X | X | X | X | X | Βροχής | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEO YARIS 1.33 5D CVT (with Go) – EURO 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5 | JNK | YARIS ACTIVE PLUS CVT TSS | 16.145 | 7 | X | X | A/C | 4 | MP3/NoCD | 6 | X | H | X | X | X | X | X | Βροχής | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5 | JNN | YARIS STYLE PLUS CVT TSS | 17.220 | 7 | X | X | CL/2 | 4 | MP3/NoCD | 6 | X | H/Θ | X | X | X | X | X | X | Βροχής | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEO YARIS 1.4 D4D 3D (without Go) – EURO 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | JLT | YARIS COOL | 14.810 | 4 | X | X | A/C | 2 | CD | 6 | X | H | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEO YARIS 1.4 D4D 5D (without Go) – EURO 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | JLN | YARIS COOL | 15.290 | 4 | X | X | A/C | 2 | CD | 6 | X | H | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | JRD | YARIS LIVE | 15.660 | 7 | X | X | A/C | 2 | CD | 6 | X | H | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | JLO | YARIS LIVE PLUS | 16.060 | 7 | X | X | A/C | 2 | CD | 6 | X | H | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | JLP | YARIS ACTIVE PLUS | 16.865 | 7 | X | X | A/C | 4 | MP3/NoCD | 6 | X | H | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | JRC | YARIS ACTIVE PLUS TSS | 17.245 | 7 | X | X | A/C | 4 | MP3/NoCD | 6 | X | H | X | X | X | X | X | Βροχής | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | JRE | YARIS STYLE PLUS | 18.550 | 7 | X | X | CL/2 | 4 | MP3/NoCD | 6 | X | H/Θ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | JRE | YARIS STYLE PLUS TSS | 18.945 | 7 | X | X | CL/2 | 4 | MP3/NoCD | 6 | X | H/Θ | X | X | X | X | X | X | Βροχής | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | JRF | YARIS STYLE PLUS SKYVIEW | 19.050 | 7 | X | X | CL/2 | 4 | MP3/NoCD | 6 | X | H/Θ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | JRF | YARIS STYLE PLUS CVT SKYVIEW TSS | 19.445 | 7 | X | X | CL/2 | 4 | MP3/NoCD | 6 | X | H/Θ | X | X | X | X | X | X | Βροχής | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEO YARIS 1.4 D4D 5D (with Go) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | JLP | YARIS ACTIVE PLUS | 17.445 | 7 | X | X | A/C | 4 | MP3/NoCD | 6 | X | H | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | JRE | YARIS STYLE PLUS | 19.145 | 7 | X | X | CL/2 | 4 | MP3/NoCD | 6 | X | H/Θ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5 | JRE | YARIS STYLE PLUS TSS | 19.545 | 7 | X | X | CL/2 | 4 | MP3/NoCD | 6 | X | H/Θ | X | X | X | X | X | X | Βροχής | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | JRF | YARIS STYLE PLUS SKYVIEW | 19.645 | 7 | X | X | CL/2 | 4 | MP3/NoCD | 6 | X | H/Θ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5 | JRF | YARIS STYLE PLUS SKYVIEW TSS | 20.045 | 7 | X | X | CL/2 | 4 | MP3/NoCD | 6 | X | H/Θ | X | X | X | X | X | X | Βροχής | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEO YARIS HYBRID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH4 | YIM | YARIS ACTIVE TSS | 17.015 | 7 | X | X | CL/2 | 2 | CD | 6 | X | Η/Θ | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH4 | YHZ | YARIS STYLE TSS | 18.440 | 7 | X | X | CL/2 | 4 | MP3/NoCD | 6 | X | Η/Θ | X | X | X | X | X | X | Βροχής | X | X | Start | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH4 | YIF | YARIS HSD BI-TONE WHITE | 19.285* | 7 | X | X | CL/2 | 4 | MP3/NoCD | 6 | X | Η/Θ | X | X | X | X | X | Βροχής | X | X | X | Start | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH4 | YIG | YARIS HSD BI-TONE RED | 19.285* | 7 | X | X | CL/2 | 4 | MP3/NoCD | 6 | X | Η/Θ | X | X | X | X | X | Βροχής | X | X | X | Start | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH4 | YIH | YARIS HSD BI-TONE BRONZE | 19.285* | 7 | X | X | CL/2 | 4 | MP3/NoCD | 6 | X | Η/Θ | X | X | X | X | X | Βροχής | X | X | X | Start | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH4 | YIN | YARIS LOUNGE HSD TSS | 19.135 | 7 | X | X | CL/2 | 4 | MP3/NoCD | 6 | X | Η/Θ | X | X | X | X | X | X | Βροχής | X | X | X | Start | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Εκδόσεις αποκλειστικά με μεταλλικό χρώμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEO YARIS NAVI HYBRID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH5 | YHZ | YARIS STYLE GO TSS | 19.065 | 7 | X | X | CL/2 | 4 | MP3/NoCD | 6 | X | Η/Θ | X | X | X | X | X | X | Βροχής | X | X | Start | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH5 | YIA | YARIS STYLE GO SKYVIEW TSS | 19.585 | 7 | X | X | CL/2 | 4 | MP3/NoCD | 6 | X | Η/Θ | X | X | X | X | X | X | Βροχής | X | X | Start | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH5 | YIF | YARIS HSD BI-TONE WHITE GO | 19.910* | 7 | X | X | CL/2 | 4 | MP3/NoCD | 6 | X | Η/Θ | X | X | X | X | X | Βροχής | X | X | X | Start | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH5 | YIG | YARIS HSD BI-TONE RED GO | 19.910* | 7 | X | X | CL/2 | 4 | MP3/NoCD | 6 | X | Η/Θ | X | X | X | X | X | Βροχής | X | X | X | Start | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH5 | YIH | YARIS HSD BI-TONE BRONZE GO | 19.910* | 7 | X | X | CL/2 | 4 | MP3/NoCD | 6 | X | Η/Θ | X | X | X | X | X | Βροχής | X | X | X | Start | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH5 | YII | YARIS HSD BI-TONE WHITE GO SKYVIEW | 20.430* | 7 | X | X | CL/2 | 4 | MP3/NoCD | 6 | X | Η/Θ | X | X | X | X | X | Βροχής | X | X | X | Start | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH5 | YIJ | YARIS HSD BI-TONE RED GO SKYVIEW | 20.430* | 7 | X | X | CL/2 | 4 | MP3/NoCD | 6 | X | Η/Θ | X | X | X | X | X | Βροχής | X | X | X | Start | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH5 | YIK | YARIS HSD BI-TONE BRONZE GO SKYVIEW | 20.430* | 7 | X | X | CL/2 | 4 | MP3/NoCD | 6 | X | Η/Θ | X | X | X | X | X | Βροχής | X | X | X | Start | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH5 | YIN | YARIS LOUNGE HSD TSS | 19.760 | 7 | X | X | CL/2 | 4 | MP3/NoCD | 6 | X | Η/Θ | X | X | X | X | X | X | Βροχής | Χ | X | X | Start | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH5 | YIO | YARIS LOUNGE HSD TSS SKYVIEW | 20.280 | 7 | X | X | CL/2 | 4 | MP3/NoCD | 6 | X | Η/Θ | X | X | X | X | X | X | Βροχής | Χ | X | X | Start | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Εκδόσεις αποκλειστικά με μεταλλικό χρώμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΝΕΟ AURIS 1.33 5D 6MT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | EFH | AURIS LIVE | 15.970 | 7 | X | X | CL/1 | 2 | MP3 | 4 | X | H/Θ | X | X | X | Χ | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O4 | EFI | AURIS ACTIVE | 17.425 | 7 | X | X | CL/1 | 4 | MP3 | 6 | X | Η/Θ | X | X | X | X | X | X | X | Φώτα | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΝΕΟ AURIS 1.2T 5D 6MT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O4 | EMJ | AURIS ACTIVE S/S | 19.065 | 7 | X | X | CL/1 | 4 | MP3 | 6 | X | Η/Θ | X | X | X | X | X | X | X | Φώτα | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O5 | EMJ | AURIS ACTIVE GO S/S | 19.695 | 7 | X | X | CL/1 | 4 | MP3 | 6 | X | Η/Θ | X | X | X | X | X | X | X | Φώτα | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O4 | EMK | AURIS STYLE S/S | 20.175 | 7 | X | X | CL/1 | 4 | MP3 | 6 | X | Η/Θ | X | X | X | X | X | X | X | Φώτα | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O5 | EMK | AURIS STYLE GO S/S | 20.805 | 7 | X | X | CL/1 | 4 | MP3 | 6 | X | Η/Θ | X | X | X | X | X | X | X | Φώτα | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O4 | EML | AURIS LOUNGE S/S | 21.475 | 7 | X | X | CL/2 | 4 | MP3 | 6 | X | Η/Θ/A | X | X | X | X | X | X | X | X | Χ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΝΕO AURIS 1.2T 5D CVT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O4 | EMG | AURIS ACTIVE TSS | 20.785 | 7 | X | X | CL/1 | 4 | MP3 | 6 | X | Η/Θ | X | X | X | X | X | X | X | Φώτα | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O5 | EMG | AURIS ACTIVE GO TSS | 21.410 | 7 | X | X | CL/1 | 4 | MP3 | 6 | X | Η/Θ | X | X | X | X | X | X | X | Φώτα | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O4 | EMH | AURIS STYLE TSS | 21.770 | 7 | X | X | CL/1 | 4 | MP3 | 6 | X | Η/Θ | X | X | X | X | X | X | X | Φώτα | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O4 | EMI | AURIS LOUNGE TSS | 24.465 | 7 | X | X | CL/2 | 4 | MP3 | 6 | X | Η/Θ/A | X | X | X | X | X | X | X | X | Χ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O5 | EMI | AURIS LOUNGE GO PLUS TSS | 25.365 | 7 | X | X | CL/2 | 4 | MP3 | 6 | X | Η/Θ/A | X | X | X | X | X | X | X | X | Χ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΝΕO AURIS 1.4 D4D 5D 6MT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | EHJ | AURIS LIVE | 19.555 | 7 | X | X | CL/1 | 2 | MP3 | 4 | X | H/Θ | X | X | X | Χ | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O4 | EHN | AURIS ACTIVE TSS | 21.035 | 7 | X | X | CL/1 | 4 | MP3 | 6 | X | Η/Θ | X | X | X | X | X | X | X | Φώτα | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O5 | EHN | AURIS ACTIVE GO TSS | 21.660 | 7 | X | X | CL/1 | 4 | MP3 | 6 | X | Η/Θ | X | X | X | X | X | X | X | Φώτα | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O4 | EHK | AURIS ACTIVE PLUS TSS | 21.590 | 7 | X | X | CL/1 | 4 | MP3 | 6 | X | Η/Θ | X | X | X | X | X | X | X | Φώτα | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O4 | EHL | AURIS LOUNGE | 24.385 | 7 | X | X | CL/2 | 4 | MP3 | 6 | X | Η/Θ/A | X | X | X | X | X | X | X | X | Χ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O5 | EHL | AURIS LOUNGE GO PLUS | 25.280 | 7 | X | X | CL/2 | 4 | MP3 | 6 | X | Η/Θ/A | X | X | X | X | X | X | X | X | Χ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O5 | EHP | AURIS LOUNGE GO SKYVIEW | 26.185 | 7 | X | X | CL/2 | 4 | MP3 | 6 | X | Η/Θ/A | X | X | X | X | X | X | X | X | Χ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΝΕO AURIS 1.8 HYBRID 5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH4 | KHZ | AURIS HYBRID LIVE TSS | 20.505 | 7 | X | X | CL/1 | 2 | MP3 | 4 | X | H/Θ | X | X | X | Χ | Φώτα | X | Start | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH4 | KHL | AURIS HYBRID ACTIVE | 22.650 | 7 | X | X | CL/1 | 4 | MP3 | 6 | X | Η/Θ | X | X | X | X | X | X | Φώτα | X | X | X | Start | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH5 | KHL | AURIS HYBRID ACTIVE GO | 23.300 | 7 | X | X | CL/1 | 4 | MP3 | 6 | X | Η/Θ | X | X | X | X | X | X | Φώτα | X | X | X | Start | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH4 | KHN | AURIS HYBRID STYLE | 24.005 | 7 | X | X | CL/1 | 4 | MP3 | 6 | X | Η/Θ | X | X | X | X | X | X | X | Φώτα | X | X | X | Start | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH4 | KHT | AURIS HYBRID STYLE SKYVIEW | 24.915 | 7 | X | X | CL/1 | 4 | MP3 | 6 | X | Η/Θ | X | X | X | X | X | X | X | Φώτα | X | X | X | Start | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH5 | KHN | AURIS HYBRID STYLE GO | 24.680 | 7 | X | X | CL/1 | 4 | MP3 | 6 | X | Η/Θ | X | X | X | X | X | X | X | Φώτα | X | X | X | Start | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH5 | KHT | AURIS HYBRID STYLE GO SKYVIEW | 25.590 | 7 | X | X | CL/1 | 4 | MP3 | 6 | X | Η/Θ | X | X | X | X | X | X | X | Φώτα | X | X | X | Start | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH4 | KHM | AURIS HYBRID LOUNGE | 25.185 | 7 | X | X | CL/2 | 4 | MP3 | 6 | X | Η/Θ/A | X | X | X | X | X | X | X | X | Χ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH5 | KHM | AURIS HYBRID LOUNGE GO PLUS | 25.660 | 7 | X | X | CL/2 | 4 | MP3 | 6 | X | Η/Θ/A | X | X | X | X | X | X | X | X | Χ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
